.jpg)


| لا. | العنصر | المواصفات |
|
|
النموذج: | XHD-55/75-1250 |
|
|
إمدادات الطاقة الصناعية: | إمدادات الطاقة الصناعية ذات الثلاث مراحل |
|
|
إجمالي قوة التركيب: | 75 كيلوواط (للآلة فقط) |
|
|
المادة الخام الرئيسية: | LLDPE، LDPE (قليل) & MLLDPE |
|
|
سمك الفيلم: | 12~50 ميكرون (يمكن أن يكون الحد الأدنى للسمك 8 ميكرون) |
|
|
عرض الفيلم المفيد: | العرض الأقصى للسعة: 1000 مم |
|
|
هيكل طبقة الفيلم: | AB طبقتان أو ABA ثلاث طبقات |
|
|
السرعة الخطية المصممة: | 150 م/دقيقة |
|
|
خرج البثق: | 80~150 كجم/س |
|
|
الأبعاد (L×W×H): | 7.5*3*3.4 M (للرجوع إليه فقط) |
|
|
الوزن الإجمالي: | 5500 كجم (للرجوع فقط للمرجعية) |

يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. رسالتك ستفعل سيتم إرسالها مباشرة إلى المستلم ولن يتم إرسالها يتم عرضها علنا. لن نوزع أو نبيع أبدا شخصك الشخصي المعلومات للأطراف الثالثة بدون معلومات إذنك الصريح.